
W9
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Wizz Air
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με Wizz Air
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Wizz Air
Κριτικές πελατών για την Wizz Air
Βαθμολογία ταξιδιωτών:
Ταξινόμηση ανά:
Κατάσταση πτήσης Wizz Air
Χάρτης δρομολογίων Wizz Air - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Wizz Air;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Wizz Air. Αν θέλετε να μάθετε αν η Wizz Air πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Wizz Air
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | Μπακάου (BCM) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5327 | Λονδίνο (LTN) | Κωνσταντινούπολη (IST) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5351 | Λονδίνο (LTN) | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3902 | Λονδίνο (LTN) | Μπακάου (BCM) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | Λονδίνο (LTN) | Πράγα (PRG) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Λονδίνο (LGW) | Κωνσταντινούπολη (IST) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5352 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | Πράγα (PRG) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5328 | Κωνσταντινούπολη (IST) | Λονδίνο (LTN) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Κωνσταντινούπολη (IST) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5004 | Λονδίνο (LTN) | Τίρανα (TIA) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5003 | Τίρανα (TIA) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5724 | Μάλαγα (AGP) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4002 | Λονδίνο (LTN) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5342 | Σπλιτ (SPU) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5341 | Λονδίνο (LTN) | Σπλιτ (SPU) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3601 | Σουτσεάβα (SCV) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | Τελ Αβίβ (TLV) | Λονδίνο (LTN) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5390 | Πόζναν (POZ) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5449 | Λονδίνο (LTN) | Κάουνας (KUN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2066 | Λονδίνο (LTN) | Λούμπλιν (LUZ) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2065 | Λούμπλιν (LUZ) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5455 | Λονδίνο (LTN) | Μπρατισλάβα (BTS) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5456 | Μπρατισλάβα (BTS) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Λονδίνο (LGW) | Τζέντα (JED) | 6ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
5471 | Λονδίνο (LTN) | Πρίστινα (PRN) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
5389 | Λονδίνο (LTN) | Πόζναν (POZ) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5450 | Κάουνας (KUN) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5454 | Κόσιτσε (KSC) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
5453 | Λονδίνο (LTN) | Κόσιτσε (KSC) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
3602 | Λονδίνο (LTN) | Σουτσεάβα (SCV) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | Τζέντα (JED) | Λονδίνο (LGW) | 7ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5710 | Dalaman (DLM) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
5412 | Αθήνα (ATH) | Λονδίνο (LTN) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
5394 | Burgas (BOJ) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
5445 | Λονδίνο (LTN) | Ταλίν (TLL) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
5481 | Λονδίνο (LTN) | Κισινάου (RMO) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
5446 | Ταλίν (TLL) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
5332 | Αντάλια (AYT) | Λονδίνο (LTN) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
5708 | Αντάλια (AYT) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
5707 | Λονδίνο (LGW) | Αντάλια (AYT) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
5731 | Λονδίνο (LGW) | Φάρο (FAO) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5732 | Φάρο (FAO) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4702 | Λονδίνο (LTN) | Σκόπια (SKP) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
4701 | Σκόπια (SKP) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
3650 | Λονδίνο (LTN) | Σάτου Μάρε (SUJ) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
3649 | Σάτου Μάρε (SUJ) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
5762 | Ποντγκόριτσα (TGD) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
5304 | Αμμάν (AMM) | Λονδίνο (LTN) | 5ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2704 | Λονδίνο (LTN) | Ντέμπρετσεν (DEB) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
4001 | Βελιγράδι (BEG) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5303 | Λονδίνο (LTN) | Αμμάν (AMM) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2703 | Ντέμπρετσεν (DEB) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
5393 | Λονδίνο (LTN) | Burgas (BOJ) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
5757 | Λονδίνο (LGW) | Βάρνα (VAR) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
5725 | Λονδίνο (LGW) | Μάλαγα (AGP) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
5317 | Λονδίνο (LTN) | Γκίζα (SPX) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
5318 | Γκίζα (SPX) | Λονδίνο (LTN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
5391 | Λονδίνο (LTN) | Φιλιππούπολη (PDV) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
5709 | Λονδίνο (LGW) | Dalaman (DLM) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
5753 | Λονδίνο (LGW) | Μαρακές (RAK) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
5402 | Κωνστάντζα (CND) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
5401 | Λονδίνο (LTN) | Κωνστάντζα (CND) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
5754 | Μαρακές (RAK) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
5457 | Λονδίνο (LTN) | Poprad (TAT) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
5758 | Βάρνα (VAR) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4560 | Λονδίνο (LGW) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 40λ. | • | • | |||||
5333 | Λονδίνο (LTN) | Dalaman (DLM) | 4ώρ. 25λ. | • | • | |||||
5793 | Λονδίνο (LGW) | Κατάνη (CTA) | 3ώρ. 15λ. | • | • | |||||
5794 | Κατάνη (CTA) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 20λ. | • | • | |||||
5472 | Πρίστινα (PRN) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
3933 | Κισινάου (RMO) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5331 | Λονδίνο (LTN) | Αντάλια (AYT) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
5301 | Λονδίνο (LTN) | Τελ Αβίβ (TLV) | 5ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5746 | Αθήνα (ATH) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
5334 | Dalaman (DLM) | Λονδίνο (LTN) | 4ώρ. 25λ. | • | ||||||
5476 | Σαράγιεβο (SJJ) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 55λ. | • | ||||||
5475 | Λονδίνο (LTN) | Σαράγιεβο (SJJ) | 2ώρ. 40λ. | • | ||||||
5776 | Πράγα (PRG) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
5775 | Λονδίνο (LGW) | Πράγα (PRG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
5458 | Poprad (TAT) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
5400 | Μπρασόβ (GHV) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
5399 | Λονδίνο (LTN) | Μπρασόβ (GHV) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
5745 | Λονδίνο (LGW) | Αθήνα (ATH) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
5392 | Φιλιππούπολη (PDV) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4559 | Λάρνακα (LCA) | Λονδίνο (LGW) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
5803 | Λονδίνο (LGW) | Τελ Αβίβ (TLV) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
5761 | Λονδίνο (LGW) | Ποντγκόριτσα (TGD) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
5804 | Τελ Αβίβ (TLV) | Λονδίνο (LGW) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
5411 | Λονδίνο (LTN) | Αθήνα (ATH) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • |
Στοιχεία επικοινωνίας της Wizz Air
- W9Κωδικός IATA
- 9011 400 693Κλήση
- wizzair.comΙστότοπος
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πτήσεις με Wizz Air
Explore popular destinations other users love
Κορυφαία αεροδρόμια που εξυπηρετεί η Wizz Air
Κορυφαία δρομολόγια πτήσεων της Wizz Air
Άλλες δημοφιλείς αεροπορικές στην Ελλάδα
Wizz Air Πληροφορίες
Κωδικός IATA | W9 |
---|---|
Δρομολόγια | 96 |
Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Τίρανα προς Αεροδρόμιο Λονδίνο Luton |
Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 44 |
Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Λονδίνο Luton |
